57,39 Kč
47,44 Kč
325,33 Kč
268,89 Kč
Střídač Sofar 12kW 3-fázový 17,4A 2MPPT DC odpojovač WiFi modul
produkt nedostupný
přidat do seznamu přání
Popis
Měnič střídač 12kW 3F 17,4A KTLX-G3 2MPPT odpojovač DC WiFi modul 12KTLX-G3 SOFAR
Měnič střídač 12kW 3F 17,4A KTLX-G3 2MPPT odpojovač DC WiFi modul 12KTLX-G3 SOFAR je součástí série střídačů s výkonem od 3kW do 24kW, určených pro použití v domácích fotovoltaických instalacích různé velikosti.
Střídače Sofar se vyznačují vysokou kvalitou, kterou dosahují díky použití komponentů od renomovaných dodavatelů a pečlivému výrobnímu procesu. Produkt nabízí spolehlivost a vynikající kvalitu za dostupnou cenu a 12letá záruka potvrzuje vysokou kvalitu zařízení značky Sofar. Zařízení jsou vybavena WiFi modulem, který umožňuje vzdálenou správu a monitorování provozu instalace. Navíc střídače Sofar mají hliníkové, nerezové pouzdro s třídou krytí IP 65, což umožňuje jejich montáž venku budovy.
Nejnovější série G3 střídačů Sofar se vyznačuje nízkým startovacím napětím, vysokou maximální účinností a novým softwarem s možností vzdálené aktualizace.
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon AC [W] | 12000W |
| Počet fází | 3F |
| Typ instalace | On-grid |
| Max. výstupní výkon [VA] | 8800 VA |
| Výstupní proud AC [A] | 17,4 A |
| Rozsah napětí AC [V] | 310Vac-480Vac (podle národní normy) |
| Frekvence [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Rozsah frekvence [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (podle národní normy) |
| Počet MPPT trackerů | 2 |
| Napětí zahájení provozu [V] | 160 V |
| Rozsah napětí MPP [V] | 420 - 850 V |
| Počet DC připojení | 2/1 |
| WiFi modul | Ano |
| WLAN / Ethernet LAN | NE |
| USB | Ano |
| Měření izolace DC | Ano |
| Odpojovač DC | Ano |
| Max. účinnost (fotovoltaická instalace – napájecí síť) | 98,4 % |
| Rozměry [mm] | 513×425×189 mm |
| Hmotnost [kg] | 17 kg |
| Max. nadmořská výška | 4000 m |
NORMY
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Bezpečnostní standardy: | bezpečnostní standardy: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standardy energetické sítě: | standardy energetické sítě: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technické údaje
| Typ | On-grid |
| Výkon | 11-20 kW |
| Počet fází | Trojfázový |
| Počet MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Ano |
| DC vypínač | Ano |
Bezpečnost
Zobrazují se všechny recenze (pozitivní i negativní) podle omezení počtu na platformě. Ověřujeme, zda pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili. Více informací naleznete na naší stránce se zásadami komentování.