Polyesterová pryskyřice pro chemické kotvy 300 ml – bez styrenu
produkt nedostupný
přidat do seznamu přání
Popis
Polyesterová pryskyřice DMT POLYFIX 300 ml, bez styrenu (chemická kotva)
Dromet DMT POLYFIX je univerzální chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice, určená ke kotvení závitových a výztužných tyčí v plných i dutinových podkladech. Receptura bez styrenu umožňuje bezpečné použití uvnitř budov – produkt splňuje nejvyšší třídu emisí těkavých organických látek. Pryskyřice se aplikuje pomocí standardní vytlačovací pistole na kartuše a v sadě jsou obsaženy statické směšovače, které zajišťují správné promíchání složek.

Všestranné použití
Kotva DMT POLYFIX je určena jak pro plné materiály (beton, plná cihla, přírodní kámen), tak pro materiály s dutinami (keramické tvárnice, bloky) – v tomto případě s použitím sítkové pouzdra. Svislá montáž je povolena a osazení je možné bez ohledu na vlhkost otvoru. Produkt je ideální pro statická a kvazistatická zatížení.
- Montáž balkonových zábradlí a madel
- Montáž antén a stožárů
- Montáž skladových regálů
- Upevnění markýz a fasádních konstrukcí
- Kotvení prvků fotovoltaických instalací a ocelových konstrukcí


Montážní parametry pro plné zdivo (bez sítkového pouzdra)
| Parametr | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr vrtáku [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Průměr kartáče [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Utahovací moment [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Min. hloubka kotvení [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Max. hloubka kotvení [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Montážní parametry pro dutinové zdivo (se sítkovým pouzdrem)
| Parametr | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Délka pouzdra [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Průměr pouzdra [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Jmenovitý průměr vrtaného otvoru [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Průměr kartáče [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Hloubka vrtaného otvoru [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Hloubka zakotvení [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Max. tloušťka upevňovaného prvku [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Utahovací moment matice [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Minimální doba vytvrzení pryskyřice
| Teplota pryskyřice | Teplota podkladu | Doba zpracovatelnosti [min] | Doba vytvrzení [min] |
|---|---|---|---|
| min +5°C | min +5°C | 18 | 145 |
| +5°C až +10°C | +5°C až +10°C | 10 | |
| +10°C až +20°C | +10°C až +20°C | 6 | 85 |
| +20°C až +25°C | +20°C až +25°C | 4 | 50 |
| +25°C až +30°C | +25°C až +30°C | 4 | 40 |
| nad +30°C | nad 30°C | 35 |
Bezpečnost
Zobrazují se všechny recenze (pozitivní i negativní) podle omezení počtu na platformě. Ověřujeme, zda pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili. Více informací naleznete na naší stránce se zásadami komentování.